2023亞運(yùn)會籃球賽程表
2023杭州亞運(yùn)會今年9月份就要開賽,作為亞洲體壇最大的盛會,不少體育迷都已經(jīng)等不及了,在亞運(yùn)會賽場,備受矚目的就是籃球項目了。下面是小編收集整理的2023亞運(yùn)會籃球賽程表,歡迎閱讀分享,希望大家能夠喜歡。
2023亞運(yùn)會籃球賽程表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報名人數(shù)(隊伍)而定。 按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
2023杭州亞運(yùn)會有幾個國家參加
2022年第19屆杭州亞運(yùn)會共有45個國家(地區(qū))參加。杭州2022年第19屆亞運(yùn)會第一階段報名已經(jīng)結(jié)束,共有45個國家(地區(qū))奧委會報名參加,報名的項目涵蓋了杭州亞運(yùn)會的所有項目,也就是全部61個比賽分項。
此次報名的45個NOC涵蓋了東亞、東南亞、中亞、西亞、南亞等亞洲五個區(qū)域。其中泰國和印度尼西亞61個比賽分項全部都有報名。東道主中國和哈薩克斯坦、印度、沙特則是各區(qū)域之首。
其中2014年仁川亞運(yùn)會參賽國家及地區(qū)有:阿富汗、巴林、孟加拉國、不丹、文萊、柬埔寨、中國、朝鮮、中國香港、印度、印度尼西亞、伊朗、伊拉克、日本、約旦、哈薩克斯坦、科威特、吉爾吉斯斯坦、老撾、黎巴嫩、中國澳門、馬來西亞、馬爾代夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律賓、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、斯里蘭卡、敘利亞、中華臺北、塔吉克斯坦、泰國、東帝汶、土庫曼斯坦、阿拉伯聯(lián)合酋長國、烏茲別克斯坦、越南、也門、韓國。
亞運(yùn)會有哪些運(yùn)動項目
1. 田徑:包括短跑、長跑、跳高、跳遠(yuǎn)、鉛球、標(biāo)槍等項目。
2. 游泳:包括自由泳、蛙泳、蝶泳、仰泳和個人混合泳等項目。
3. 舉重:分為多個體重級別,參賽選手需舉起杠鈴以展示力量。
4. 羽毛球:單打、雙打和混合雙打是亞運(yùn)會羽毛球比賽的常見項目。
5. 乒乓球:單打、雙打和團(tuán)體賽是亞運(yùn)會乒乓球比賽的項目。
6. 籃球:包括男子和女子的5人制籃球比賽。
7. 足球:男子和女子足球比賽。
8. 曲棍球:男子和女子曲棍球比賽。
9. 網(wǎng)球:男子和女子的單打、雙打比賽。
10. 射箭:男子和女子的射箭比賽。
11. 柔道:分為不同體重級別的男子和女子柔道比賽。
12. 拳擊:不同體重級別的男子拳擊比賽。
13. 跆拳道:男子和女子的跆拳道比賽。
14. 賽艇:包括不同類型和距離的賽艇比賽。
15. 自行車:包括公路自行車和場地自行車項目。
16. 帆船:包括帆板和帆船比賽。
17. 射擊:包括手槍、步槍和飛碟射擊等項目。
18. 武術(shù):包括不同的武術(shù)套路和散打比賽。
19. 健身健美:包括男子和女子的健美和健身比賽。
20. 跳水:包括高臺跳水和跳水比賽。
21. 藝術(shù)體操:包括男子和女子的藝術(shù)體操比賽。
亞運(yùn)會場館運(yùn)行模式有哪些
亞運(yùn)會場館運(yùn)行模式通常分為比賽期和非比賽期兩類。在比賽期,場館會設(shè)立安保、醫(yī)療等應(yīng)急保障措施,同時實(shí)行出入證管制、安檢等流程,確保比賽的順利進(jìn)行。在非比賽期,場館通常對外開放,提供觀賽、游覽、訓(xùn)練等服務(wù)。同時,場館也會進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng),保障場館設(shè)施的品質(zhì)和運(yùn)營的可持續(xù)性。在亞運(yùn)會籌備過程中,場館運(yùn)營模式的規(guī)劃與實(shí)施具有重要意義,不僅關(guān)系到比賽的效果和觀感,更涉及到場館的永續(xù)利用和社會效益的最大化。
杭州亞運(yùn)會吉祥物寓意是什么?
琮琮 Congcong
寓意
“琮琮”堅強(qiáng)剛毅、敦厚善良、體魄強(qiáng)健、熱情奔放,展現(xiàn)了不屈不撓的創(chuàng)業(yè)精神,鼓舞人們激發(fā)生命活力,創(chuàng)造美好生活。
蓮蓮 Lianlian
寓意
“蓮蓮”純潔善良、活潑可愛、熱情好客、美麗動人。展現(xiàn)了精致和諧、大氣開放的人文精神,傳遞著共建人類命運(yùn)共同體的期許。
宸宸 Chenchen
寓意
“宸宸”機(jī)智勇敢、聰慧靈動、樂觀向上、積極進(jìn)取,展現(xiàn)了海納百川的時代精神,架起了亞洲和世界人民的心靈之橋。